Product informatie
Lenovo Legion R34w-30. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34″), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
EAN | 198154304485 |
---|---|
Kleur | Zwart |
Energieklasse | F |
Resolutie monitor | 3440×1440 |
Inchmaat monitor | 34 inch |
Verversingssnelheid | 180 Hz |
Responstijd | 5 ms |
Beeldpaneel | VA |
HDMI aansluiting | + |
Koptelefoonaansluiting | – |
Ingebouwde speakers | + |
Curved beeldscherm | + |
Ultra Wide | + |
Breedte verpakking | 950 mm |
Diepte verpakking | 287 mm |
Hoogte verpakking | 496 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 807, 8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 321, 6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 577, 7 mm |
Gewicht (met standaard) | 8, 1 kg |
Gewicht (zonder voet) | 5, 8 kg |
Verstelbare hoogte (max) | 13, 5 cm |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Touchscreen | – |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
Ingebouwde luidsprekers | + |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | + |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
VESA-montage | + |
Meegeleverde software | Lenovo Artery (Lenovo Accessories andDisplay Manager) |
Draaibaar | + |
LED backlight | + |
In hoogte verstelbaar | + |
Markt positionering | Gamen |
Verbeterd kabelbeheer | + |
Backlight type | W-LED |
kantel aanpassingen | + |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Pixeldichtheid | 110 ppi |
Bezel breedte (onderkant) | 1, 78 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1, 9 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1, 9 mm |
Kleurnaam | Raven Black |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Rand voorzijde | Zwart |
Antireflectiescherm | + |
Bereik kantelhoek | -5 – 22° |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Lengte stroomkabel | 1, 8 m |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Wide Quad HD |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 2318 x 0, 2318 mm |
Beeldverhouding | 21:09 |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Grootte beeld (horizontaal) | 80, 8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 36, 2 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 267 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 – 180 Hz |
Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
Actief weergavegebied (b x h) | 797, 2 x 333, 7 mm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
HDR-ondersteuning | + |
Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Laag-blauw-licht-technologie | + |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Garantiekaart | + |
Snelstartgids | + |
Typische contrastverhouding | 3000:01:00 |
Staander inbegrepen | + |
Soort paneel | VA |
DisplayPort-kabellengte | 1, 8 m |
Stroomverbruik (in standby) | 0, 5 W |
Vermogensverbruik (max) | 55 W |
Soort voeding | Intern |
Stroomverbruik (indien uit) | 0, 5 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 47 kWu |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (typisch) | 43 W |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Kleurdiepte | 8 Bit |
AMD FreeSync | + |
NVIDIA G-SYNC | – |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.