Product informatie
ASUS MB14AC. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Kleur van het product: Grijs
EAN | 4718017690607 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Energieklasse | B |
Resolutie monitor | 1920×1080 |
Inchmaat monitor | 14 inch |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Responstijd | 5 ms |
Beeldpaneel | IPS |
HDMI aansluiting | – |
DVI aansluiting | – |
Koptelefoonaansluiting | – |
Ingebouwde speakers | – |
Ingebouwde webcam | – |
Curved beeldscherm | – |
Ultra Wide | – |
Breedte verpakking | 392 mm |
Diepte verpakking | 77 mm |
Hoogte verpakking | 257 mm |
Gewicht verpakking | 1, 3 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 324, 9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 11, 2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 208 mm |
Gewicht (met standaard) | 590 g |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
LED-indicatoren | + |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Touchscreen | – |
Ingebouwde luidsprekers | – |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | – |
VESA-montage | – |
In hoogte verstelbaar | – |
Markt positionering | Bedrijf |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Grootte beeld (diagonaal) | 35, 6 cm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 16 x 0, 16 mm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Grootte beeld (horizontaal) | 30, 9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 17, 4 cm |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Knippervrije technologie | + |
Laag-blauw-licht-technologie | + |
Typische contrastverhouding | 700:01:00 |
Soort paneel | IPS |
Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 5 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (typisch) | 7 W |
Beeldverhouding | 16:09 |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ingebouwde camera | – |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.