Product informatie
De Asus ZenScreen Go MB16AHP is een draagbare 15,6-inch monitor die ontworpen is voor professionals en entertainmentliefhebbers die onderweg productief en verbonden willen blijven. Met zijn slanke ontwerp en veelzijdige functies biedt deze monitor een uitstekende kijkervaring, waar je ook bent.
Voordelen van de Asus ZenScreen Go MB16AHP
- Ingebouwde 7800mAh accu voor maximaal 4 uur gebruik zonder externe stroombron
- USB-C en micro-HDMI poorten voor brede compatibiliteit met laptops, smartphones en spelconsoles
- Automatische schermoriëntatie tussen landschap- en portretmodus
- Lichtgewicht ontwerp van slechts 860 gram en een dikte van 9 mm
- ASUS Eye Care-technologie met TÜV Rheinland-gecertificeerde Flicker-free en Low Blue Light functies
Draagbaar en stijlvol ontwerp
De ZenScreen Go MB16AHP weegt slechts 860 gram en heeft een ultradun profiel van 9 mm, waardoor hij gemakkelijk in elke tas past. Dit maakt het de ideale metgezel voor professionals die vaak onderweg zijn en behoefte hebben aan een extra scherm.
Veelzijdige connectiviteit
Uitgerust met zowel USB-C als micro-HDMI poorten, biedt deze monitor compatibiliteit met een breed scala aan apparaten, waaronder laptops, smartphones, spelconsoles en camera’s. Dit zorgt voor een naadloze uitbreiding van je scherm, ongeacht het apparaat dat je gebruikt.
Ingebouwde accu voor ultieme mobiliteit
Dankzij de ingebouwde 7800mAh accu kun je tot 4 uur lang werken zonder afhankelijk te zijn van een externe stroombron. Dit is ideaal voor situaties waarin stopcontacten niet direct beschikbaar zijn.
Automatische schermoriëntatie
Met behulp van de ASUS DisplayWidget-software detecteert de ZenScreen Go MB16AHP automatisch de oriëntatie en schakelt tussen landschap- en portretmodus. Dit is bijzonder handig voor het bekijken van verschillende soorten content, zoals spreadsheets in de landschapmodus en documenten of websites in de portretmodus.
Bescherming voor je ogen
De monitor is voorzien van ASUS Eye Care-technologie, inclusief Flicker-free en Low Blue Light functies die TÜV Rheinland-gecertificeerd zijn. Deze technologieën helpen vermoeidheid van de ogen te verminderen en zorgen voor een comfortabelere kijkervaring tijdens langdurig gebruik.
EAN | 4718017258470 |
---|---|
Kleur | Zwart |
Energieklasse | F |
Resolutie monitor | 1920×1080 |
Inchmaat monitor | 15, 6 inch |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Responstijd | 5 ms |
Beeldpaneel | IPS |
HDMI aansluiting | – |
DVI aansluiting | – |
Koptelefoonaansluiting | – |
Ingebouwde speakers | + |
Ingebouwde webcam | – |
Curved beeldscherm | – |
Ultra Wide | – |
Breedte verpakking | 485 mm |
Hoogte verpakking | 305 mm |
Gewicht verpakking | 3, 1 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 359, 7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 227, 4 mm |
Gewicht (met standaard) | 860 g |
Type verpakking | Doos |
Aan/uitschakelaar | + |
Meegeleverde kabels | Micro-HDMI to HDMI, USB Type-C |
Touchscreen | – |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | + |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | – |
VESA-montage | – |
In hoogte verstelbaar | – |
Markt positionering | Bedrijf |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 90 procent |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
HD type | Full HD |
Contrast ratio (dynamisch) | 800:01:00 |
Pixel pitch | 0, 179 x 0, 179 mm |
Beeldverhouding | 16:09 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Grootte beeld (horizontaal) | 34, 4 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 19, 4 cm |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Helderheid (typisch) | 220 cd/m² |
Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
Knippervrije technologie | + |
Inclusief AC-adapter | + |
Snelstartgids | + |
Soort paneel | IPS |
Stroomverbruik (in standby) | 0, 5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0, 3 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
Geïntegreerde TV Tuner | – |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
3D | – |
Ingebouwde camera | – |
AMD FreeSync | – |
NVIDIA G-SYNC | – |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.